Lynx 2105
относятся к категории компактных токарных центров. Обладают высокими точностями, скоростями перемещений и быстрым поворотом (индексацией) револьверной головы. Предназначены для изготовления небольших деталей с непревзойденной точностью и высокой производительностью.
| 2105 LYA | 2105 LSYB | 2105 LSYA | ||
| Тип | Токарный центр с осью Y | Токарный центр с осью Y и протво-шпинделем | Токарный центр с осью Y и протво-шпинделем | |
| Производитель | DN Solutions China | DN Solutions China | DN Solutions China | |
| Размер патрона, дюйм | 6 | 8 | 6 | |
| Максимальная длина обработки, мм | 510 | 510 | 510 | |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 300 | 300 | 300 | |
| Диаметр прутка, мм | 51 | 65 | 51 | |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 4500 | 6000 | |
| Мощность шпинделя, кВт | 15/11 | 15/11 | 15/11 | |
| Крутящий момент, Н·м | 127 | 169 | 127 | |
| Размер патрона противо-шпинделя, дюйм | 5 | 5 | ||
| Скорость вращения противо-шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 | ||
| Мощность противо-шпинделя, кВт | 5,5/3,7 | 5,5/3,7 | ||
| Крутящий момент противо-шпинделя, Н·м | 46 | 46 | ||
| Перемещение по оси X, мм | 205 | 205 | 205 | |
| Перемещение по оси Y, мм | 105 (±52,5) | 105 (±52,5) | 105 (±52,5) | |
| Перемещение по оси Z, мм | 560 | 560 | 560 | |
| Перемещение оси C, град | 360 | 360 | 360 | |
| Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 30 | 30 | 30 | |
| Ускоренные перемещения оси Y, м/мин | 10 | 10 | 10 | |
| Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 36 | 36 | 36 | |
| Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12(24) | 12(24) | 12(24) | |
| Тип револьвера | BMT45P | BMT45P | BMT45P | |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Н·м | 23,5 | 23,5 | 23,5 | |
| Задняя бабка | MT №4 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2880х1711х1921 | 2880х1711х1921 | 2880х1711х1921 | |
| Вес, кг | 3850 | 4200 | 4150 |
CRM-форма появится здесь